| 初版 | 平成 8年 2月18日 |
| 2版 | 平成16年 6月18日 |
|
常光の使命は、「経営の指針」の具現化です。 企業の目的は、営利であるという考え方がありますが、常光はこの考え方には立ちません。 常光の考え方は「常光の目標を達成するために日々実行している仕事・業務の結果として利益がついてくる」という考え方です。 これは、利益を軽視しているということではありません。 利益は貢献のバロメータです。 利益がなければ会社は存続(ゴーイングコンサーン)できません。利益は、会社にとっての空気・食料・血液といったものに相当します。それほど不可欠のものです。 しかし、会社にとって第一義の目的ではないのです。会社にとっての第一義の目的はあくまでも「会社の目標を達成すること」です。 又、最近は株主価値を最大にすることが最大目的であるというアメリカ流の考え方が日本でも勢力を得てきていますが 常光では「利害関係者の利害を調和させることが大切である」という考え方に立っています。 常光は良識ある企業市民として「経営の指針」の中に示された「経営目標」を「経営のあり方」「経営計画のあり方」「行動綱領」等々の考え方に基づいて具現化することが使命であるという考え方に立っています。 | |
| 1. | 社是 |
| 我々は社業に誇りをもち、科学文化の発展に貢献します。 | |
| 2. | 行動綱領 |
|
真実一路仕事をします。 誠心誠意仕事をします。 明朗積極的に仕事をします。 責任を自覚し迅速正確に仕事をします。 礼儀正しく仕事をします。 高邁なる人格を磨きます。 和親協力明るい職場をつくります。 | |
| 注 | この社是・行動綱領は社員からの発意によって制定され一同の申し合せにより全国の社員が毎日、朝令の時に唱和しているものです。 |
| 1. | 経営目標 | ||||||||||
| |||||||||||
| 2. | 新しい価値の創造と開拓によって科学文化の発展に貢献します。 | ||||||||||
| 人間の歴史は、新しい価値の創造・開拓と消滅の歴史です。 携帯電話・パソコン・インターネットは、最近誕生した新しい価値です。 しかし、馬車は自動車に取って替られ、石炭は石油に、ロウソクは蛍光灯に、TELEXはFAXに取って替られました。この様に新しい価値が生まれては死に、生まれては死んで今日に至っています。 我々常光も自分の分野で新しい価値を創造し、開拓し、科学文化の発展に貢献します。 | |||||||||||
| 3. | 貢献することを誇りとし喜びとする会社にします。 | ||||||||||
| 我々は、愛とまごころをもって社会に貢献することを誇りとし、喜びとする会社にします。又、魅力を感じる会社にします。 納税により社会に貢献する会社を目指します。 お客様から当社の商品・サービスに満足だといっていただけることを目標とします。 株主に満足であるといっていただけることを目標とします。 | |||||||||||
| 4. | 自己実現の場として活力溢れる会社にします。 | ||||||||||
| 常に時代を先取りした目標に向ってスパイラルアップし、自己実現の場として活力溢れる会社にします。 | |||||||||||
| 1. | 愛とまごころ(倫理観を含む)をもった良識ある企業市民である事が全ての根幹であるとよくよく理解・認識して経営します。 |
| 2. | 会社を取り巻く環境は、時とともに変化します。 その変化を予見し、環境に適応するよう会社自身を変革します。 |
| 3. | 常に挑戦し、超一流を目指します。 |
| 4. | 目標達成の為、不断の意志をもって実行すれば必ず成就できると確信して経営します。 |
| 5. | 自主性を尊重し、期待します。 |
| 6. | 働きがいを重視して経営します。 |
| 7. | 公正な評価と適切な処遇(給与・役職・資格・職務等々)を重視して経営します。 |
| 8. | 才能を生かし、能力を育てます。 |
| 9. | 権限と責任を分担し、組織で仕事をします。 |
| 10. | 計数管理を徹底して、経営します。 |
| @ | 目標と計画そして結果の点検のないところに前進はないと認識します。 |
| A | 「経営の指針」を根幹として、中期経営計画(3ヶ年計画)を策定します。 |
| B | 中期経営計画(3ヶ年計画)を土台として年度計画を策定します。 |
| C | 中期経営計画(3ヶ年計画)の初年度が終了する前に、2年度、3年度の計画を修正、策定します。 3年度中に次期中期経営計画(3ヶ年計画)を策定します。 将来は、ローリング方式の中期経営計画を策定します。 |
| D | 年度計画は次の順序で記述します。 |
| a.目標 | |
| b.目標達成の為の課題 | |
| c.課題解決の為の方針 | |
| d.課題解決の為の戦略 | |
| e.課題解決の為の具体的実行策 | |
| f.実行管理項目 | |
| 1. | コーポレートガバナンス(企業統治)とは | ||||||||||
| コーポレートガバナンスとは、「企業経営(マネージメント)より上位にある概念で、マネージメントが企業の目的を達成するためのさまざまな戦略や戦術の選択と実行に関わるものであるのに対し、ガバナンスは企業の目的そのものの決定に関わる制度であり、経営が適切に行われているかどうかをチェックする制度である。」と定義されています。 | |||||||||||
| 2. | コーポレートガバナンス(企業統治)がクローズアップされた背景 | ||||||||||
| コーポレートガバナンスが社会的関心事となった直接的なキッカケはバブル崩壊とそれに続く一連の不祥事(証券会社の損失補填、ノンバンクへの不正融資等)であった。 これに加えて経済のより一層のグローバル化が求められ、グローバルスタンダードとしてアメリカ型のコーポレートガバナンスが海外機関投資家(カルパース等の株主)から求められる様になった。 | |||||||||||
| 3. | コーポレートガバナンス(企業統治)再構築のネライ | ||||||||||
| |||||||||||
| 4. | コーポレートガバナンス(企業統治)のための仕組み | ||||||||||
| |||||||||||
各年度のスローガンは、次の様にする。
| |
常光は、この「経営の指針」を具現化することを使命としています。
| |
|
以上
| |
Designed by CSS.Design Sample