主な癌遺伝子
| 癌遺伝子 | 由来ウイルスまたはヒト腫瘍 | 機能 | 染色体位置 |
| 細胞増殖因子 |
| sis | サル肉腫 | PDGF-β | 22q12.3-13.1 |
| hst-1 | ヒト胃癌 | FGFファミリー | 11q13.3 |
| int-2 | マウス乳癌 | FGFファミリー | 11q13 |
| レセプター型チロシンキナーゼ |
| erb-B | トリ赤芽球症 | EGFレセプター | 7q12-13 |
| erb-B2/neu | ヒト胃癌/神経芽腫 | EGFレセプター類似 | 17q21 |
| fms | ネコ肉腫 | CSF-1レセプター | 5q34 |
| ros | トリ肉腫 | インスリンレセプター類似 | 6q21-22 |
| kit | ネコ肉腫 | CSFレセプター | 4q11-12 |
| 非レセプター型チロシンキナーゼ |
| src | トリ肉腫 | | 20q12-13 |
| yes | トリ肉腫 | | 18q21.3 |
| fgr | ネコ肉腫 | | 1q36.1-36.2 |
| fyn | ホモロジーによる | TCR関連 | 6q21 |
| lck | マウス胸腺腫 | CD4/CD8関連 | 1q32-35 |
| lyn | ホモロジーによる | mlgM関連 | 8q13-qter |
| hck | ホモロジーによる | | 20q11-12 |
| fps/fes | トリ肉腫 | | 15q25-26 |
| abl | マウス白血病 | Ph1(+)白血病発症 | 9q34 |
| セリン/スレオニンキナーゼ |
| mos | マウス肉腫 | 減数分裂制御 | 8q11 |
| raf/mil | マウス肉腫 | プロテインキナーゼ | 3p25 |
| GTP結合蛋白 |
| H-ras | ラット肉腫 | GTP結合/GTPase活性 | 11p15.5 |
| K-ras | ラット肉腫 | GTP結合/GTPase活性 | 12p12.1 |
| N-ras | ヒト神経芽細胞腫 | GTP結合/GTPase活性 | 1p22/1p13 |
| 核内蛋白 |
| myc | トリ骨髄球症 | 転写制御 | 8q24 |
| N-myc | ヒト神経芽細胞腫 | 転写制御 | 2p23-24 |
| myb | トリ骨髄芽球症 | 転写制御 | 6q22-24 |
| fos | マウス骨肉腫 | 転写制御(AP-1と複合体) | 14q21-31 |
| jun | トリ肉腫 | 転写制御(AP-1) | 1q31-32 |
| rel | トリ細網内皮腫 | 転写制御(NF-κB類似) | 2q13-cen |
| ets-1 | トリ白血病 | 転写制御(PU.1類似) | 11p23.3 |
| ets-2 | トリ白血病 | 転写制御(PU.1類似) | 21q22.3 |
| erbA | トリ赤芽球症 | 甲状腺ホルモンレセプター | 17q11-21 |
| その他 |
| crk | トリ肉腫 | リン酸化チロシン結合 | |
| bcl-2 | ヒト濾胞性リンパ腫 | アポトーシス阻害 | 18q21 |
|