試薬のpH
| | R1 | R2 | R1
+R2 | | R1 | R2 | R1
+R2 |
| CPK | 6.8 | 7.7 | 6.8 | TG | 6.5 | 5.8 | 6.5 |
| GOT | 8.3 | 5.0 | 8.0 | HDLC | 7.3 | 6.7 | 7.3 |
| GPT | 8.3 | 4.0 | 7.9 | BUN | 8.9 | 7.6 | 8.8 |
| LDH | 8.0 | 6.1 | 7.4 | CRE | 7.5 | 7.7 | 8.2 |
| ALP | 9.1 | 8.0 | 9.8 | UA | 6.8 | 6.9 | 7.1 |
| TBIL | 6.4 | 6.6 | 7.5 | TP | 11.4 | | |
| DBIL | 3.7 | 6.1 | 4.1 | ALB | 4.2 | | |
| γGTP | 7.7 | 6.9 | 8.2 | Ca | 10.1 | 4.0 | 10.7 |
| CHE | 8.0 | 6.1 | 8.7 | CRP | 6.4 | 6.9 | 7.6 |
| TTT | 7.3 | | | Fe | 3.8 | 7.9 | 7.6 |
| ZTT | 7.6 | | | UIBC | 8.6 | 7.6 | 9.2 |
| AMY | 7.5 | 6.5 | 7.3 | P | 6.9 | 6.9 | 7.1 |
| TCH | 6.8 | 6.3 | 7.1 | Mg | 7.3 | 7.4 | 7.7 |
| 試薬のpHを調べてみましたが、特に問題となった直接ビリルビンと血清鉄のR1の試薬がpH3.7、pH3.8と酸性でした。M蛋白を含む他の患者血清で、直接ビリルビン、血清鉄を測定し、タイムコースを取ってみましたが、特に異常な反応は認められませんでした。 |