各年代別発生頻度
| | 全体 | 男性 | 女性 |
| 年齢 | 総数 | 症例数 | 頻度[%] | 総数 | 症例数 | 頻度[%] | 総数 | 症例数 | 頻度[%] |
| 0-19歳 | 51 | 0 | 0.0 | 24 | 0 | 0.0 | 27 | 0 | 0.0 |
| 20-29歳 | 49 | 0 | 0.0 | 22 | 0 | 0.0 | 27 | 0 | 0.0 |
| 30-39歳 | 48 | 0 | 0.0 | 23 | 0 | 0.0 | 25 | 0 | 0.0 |
| 40-49歳 | 49 | 0 | 0.0 | 25 | 0 | 0.0 | 24 | 0 | 0.0 |
| 50-59歳 | 451 | 5 | 1.1 | 203 | 2 | 1.0 | 248 | 3 | 1.2 |
| 60-69歳 | 775 | 30 | 3.9 | 402 | 13 | 3.2 | 373 | 17 | 4.6 |
| 70-79歳 | 599 | 20 | 3.3 | 321 | 13 | 4.0 | 278 | 7 | 2.5 |
| 80-89歳 | 159 | 13 | 8.2 | 100 | 11 | 11.0 | 59 | 2 | 3.4 |
| 90-97歳 | 23 | 1 | 4.3 | 17 | 1 | 5.9 | 6 | 0 | 0.0 |
| 計 | 2204 | 69 | 3.1 | 1137 | 40 | 3.5 | 1067 | 29 | 2.7 |
| 各年代別の発生頻度を求めました。0〜90歳までをまずスクリーニングに約50人づつ無作為に選んでやりましたら、50歳台より若いとまったくM蛋白患者がいませんでした。そして50歳台になりますと1%位で、60歳台になると3%です。70歳台でちょっと下がっています。 |